Micra 100 E2 ERV Wifi on tõhus lahendus eraldi ruumide sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooniks. Seadmel on madala energiatarbega EC mootor.
1,487.30 €
Seadme mõõdud:
Seadme tehnilised näitajad:
Parameeter | MICRA 100 E2 ERV WiFi | MICRA 100 E2 ERV WiFi | MICRA 100 E2 ERV WiFi | MICRA 100 E2 ERV WiFi | MICRA 100 E2 ERV WiFi | Mõõtühik |
1kiirus | 2kiirus | 3kiirus | 4kiirus | 5kiirus | ||
Kiirus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – |
Faas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˜ |
Pinge | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | V |
Maksimaalne seadme võimsus ilma elektrikütteta | 20 | 23 | 29 | 37 | 53 | W |
Elektrilise soojendi võimsus | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | W |
Elektriline eelsoojendi võimsus | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | W |
Maks. ühikvool ilma elektrikütteta | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | A |
Maks. ühiku vool elektrikerisega | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | A |
Õhu läbilaskevõime | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 | m³/h |
Sagedus | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
RPM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | min-1 |
Soojus taaskasutamise efektiivsus | 96 | 94 | 89 | 85 | 83 | % |
Helirõhutase 3m kaugysel | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 | dBА |
Funktsioonid | Wi-Fi, filtri asendamise näidustus, taimer, nädala ajakava | Wi-Fi, filtri asendamise näidustus, taimer, nädala ajakava | Wi-Fi, filtri asendamise näidustus, taimer, nädala ajakava | Wi-Fi, filtri asendamise näidustus, taimer, nädala ajakava | Wi-Fi, filtri asendamise näidustus, taimer, nädala ajakava | – |
Küte | elektriline eelsoojendus, elektriline soojendus | elektriline eelsoojendus, elektriline soojendus | elektriline eelsoojendus, elektriline soojendus | elektriline eelsoojendus, elektriline soojendus | elektriline eelsoojendus, elektriline soojendus | – |
Korpuse materjal | polümeerkattega teras | polümeerkattega teras | polümeerkattega teras | polümeerkattega teras | polümeerkattega teras | – |
Kaugjuhtimispult | Sensor Wi-Fi | Sensor Wi-Fi | Sensor Wi-Fi | Sensor Wi-Fi | Sensor Wi-Fi | – |
Isolatsioon | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | – |
Filter: välja | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | – |
Filter: sisse | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | – |
Kaal | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | kg |
Soojusvaheti tüüp | vastuvoolne | vastuvoolne | vastuvoolne | vastuvoolne | vastuvoolne | – |
Soojusvaheti materjal | enthalpy | enthalpy | enthalpy | enthalpy | enthalpy | – |
Toru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
Tüüp | Sisse-/väljatõmme | Sisse-/väljatõmme | Sisse-/väljatõmme | Sisse-/väljatõmme | Sisse-/väljatõmme | – |
SEC Class | A | A | A | A | A | – |
Seadme ehitus:
Allaolevatel piltidel on ära toodud võimalikud kasutamise viisid.