Soojustagastusega ventilatsiooniseade eramule. Sertifitseeritud saksa Passiivmaja Instituudi poolt.
Sobib hoonele ruumipindalaga kuni 230 m2.
Õhuhulk kuni 400 m3/h.
Soojustagastus kuni 94%.
Vaata -> diagramme
2,788.00 €
| Parameeter | Ühik | Väärtus | |
| Ventilaatorid | faas/pinge | [50Hz/VAC] | 1,230 |
| väljatõmme | võimsus/vool | [kW/A] | 0,084/0,75 |
| kiirus | [min-1] | 3200,000 | |
| sissepuhe | võimsus/vool | [kW/A] | 0,084/0,75 |
| kiirus | [min-1] | 3200 | |
| Kaitsekalass | IP | 34 | |
| Maksimaalne õhu tootlikkus | m³/h | 400 | |
| l/s | 111.11 | ||
| Soojustagastuse määr kuni | 94% | ||
| Kogu võimsustarve | [kW/A] | 0,168/1,5 | |
| Seina isolatsiooni paksus | [mm] | 15 – 30 | |
| Värv | RAL | valge (9016) | |
| Mõõdud (PxLxS) | [mm] | 1225 x 685 x 318 | |
| Kaal (neto, ilma pakendita) | [kg] | 53,000 | |
| Integreeritud automaakaitselüliti | MCB | ||
Eramu ventilatsioonisüsteemi põhimõtteline skeem koos kõigi võimalustega, mida Smarty 3 XP toetab.
| IV | Väljatõmbe õhu ventilaator | X19 | BMS võrgu ühenduse koht | |
| PV | Sissepuhke õhu ventilaator | X18 | Juhtpuldi ühenduse koht | |
| PR | Plaatsoojusvaheti | MBGateway | Võrgumoodul | |
| PF | Sissepuhke õhu filter (G4/F7(lisavõimalus)) | Ptouch | Juhtpaneel | |
| IF | Väljatõmbe õhu filter (G4) | Stouch | Juhtpaneel | |
| TA | Väljatõmbe õhu termoandur | M2 | Tagasilöögiklapp | |
| TL | Välisõhu termoandur | M3 | Väljaviskeõhu tagasilöögiklapp | |
| TE | Väljaviske õhu termoandur | WSG | Välisava katterest | |
| PIR | Liikumisandur | EKA NIS | Elektrilien eelküte | |
| DJ | Suitsuandur | EKA | Elektriline järelküte | |
| TJ | Sissepuhke õhu termoandur | M1 | Soojusvahetist möödapääsu mootor | |
| CEE7/7 | Elektertoite juhe pistikuga |
Interneti teel ventilatsiooniseadme juhtimise võimaluse (moodul ModBus Gateway eraldi tellimisel).