Turu üks vaiksemaid õhk-vesi soojuspumpasid
Efektiivne – COP 5.41 (A7W35)
Seadmes on kasutusel naturaalne külmaine (propaan)
Suurepärane lahendus kütmisalustele pindadele kuni 150 m2
Alpha innotec LWD V-Line õhk-vesi soojuspump on nii vaikne, et Su naaber ei pruugi uskudagi, et oled uue küttesüsteemi endale paigaldanud.
Ilma naljata – see soojuspump töötab haudvaikselt. Ei ole mingi ime, et LWD V-Line õhk-vesi soojuspump on omas kategoorias tõeline müügihitt.
Uuri erinevate võimsuste ja hindade kohta lisainfost!
10,909.20 €
Alpha innotec´I uus õhk-vesi soojuspump on ideaalne lahendus nii uute kui ka renoveeritavate majada kütmiseks. Tulenevalt sellest, et seade suudab toota kõrget pealevoolu-temperatuuri (kuni 70C) sobib soojuspump suurepäraselt ka kõrgetemperatuurilistesse küttesüsteemidesse.
Soojuspumba mudel | LWD 92 V-Line | Boileriga sisemoodul (väike) | Boileriga sisemoodul (suur) | Ilma boilerita |
Hind (sis. KM) | 10 444.80 eur | 10 909.20 eur | 8808.00 eur | |
Küttevõimsus (A7/W35) | 2.7 kuni 8.2 kW | |||
SCOP põrandaküttel (keskmine kliima) | 4.92 | |||
Tarbevee maht | 180 ltr | 300 ltr | puudub | |
SCOP põrandaküttel (külm kliima) | 4.06 | |||
Lisa elektriküttekeha (vastavalt siseosale) | 6 / 9 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW |
Seadme mõõtmed K x L x S | 930 x 1320 x 510 | 1800 x 600 x 834 | 1844 x 703 x 995 | 843 x 610 x 365 |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + |
Kaal | 141 kg | 150 kg | 220 kg | 25 kg |
Elektrilised andmed | ||||
Soojuspumba välisosa | B16 (1 faas) | |||
Soojuspumba automaatika | B16 (1 faas) | |||
Elektrikatel (6 / 9 kW) | B10 / B16 (3 faasi) |
Alpha innotec´I uus õhk-vesi soojuspump on ideaalne lahendus nii uute kui ka renoveeritavate majada kütmiseks. Tulenevalt sellest, et seade suudab toota kõrget pealevoolu-temperatuuri (kuni 70C) sobib soojuspump suurepäraselt ka kõrgetemperatuurilistesse küttesüsteemidesse.