Soojustagastusega efektiivne ventilatsiooniseade korterile, majale või maamajale.
Soojustagastus 88-98%.
Õhuhulk kuni 180 m2/h.
Vaata -> diagramme
1,352.52 €
Parameeter | Väärtus | Mõõtühik |
Faaside arv | 1 | ˜ |
Toitepinge | 220-240 | V |
Voolusagedus | 50/60 | Hz |
Kogu seadme võimsus | 51 | W |
Kogu seadme voolutarve | 0.4 | A |
Maksimaalne õhu tootlikkus | 180 | m³/h |
106,02 | CFM | |
50,04 | l/s | |
0,05004 | m³/s | |
3006 | l/m | |
Pöörlemiskiirus | 3770 | min -1 |
Müra 3 meetri kaugusel | 24 | [dBA] |
Kesta materjal | polümeeriga kaetud teras | |
Maksimaalne sissepuhutava õhu temperatuur | -25 +60 | оC |
Isolatsioonimaterjal | 20 mm, mineraalvill | |
Ühendustoru diameeter | 125 | mm |
Kaal | 34 | kg |
Filter: väljatõmme | G4 | |
Filter: sissepuhe | G4 (F7*) | |
Soojusenergia tagastamise efektiivsus | 88 – 98 | % |
Soojusvaheti tüüp | vastuvoolne | |
Soojusvaheti materjal | polüstüreen | |
EC-mootor | jah | |
Tüüp | soojustagastusega ventilatsiooniseade | |
Soojusvaheti | jah |
* võimalus
Mõõdud | ∅D | B1 | H | H1 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 125 | 330 | 650 | 550 | 600 | 388 | 143 |