Kanali tsentrifugaalventilaator. Maksimaalne võimekus – 840 m3/h.
Kasutatake nii sissepuhke kui väljatõmbe torustikus.
Seadme koostisosana on kasutatud energisäästlikku ja pikema elueaga harjadeta elektroonse kommuteerimisega sünkroonmootorit (EC)
Vaata -> diagramme
223.00 €
* Vastavuses ErP-regulatsiooniga (EC) 327/2011, võimsustarve optimaalse efektiivsuse juures on vähem kui 125 W.
| Parameetrid | Väärtus | Mõõtühik |
| Faaside arv | 1 | ˜ |
| Toitepinge | 230 | V |
| Voolusagedus | 50/60 | Hz |
| Voolutarve | 0.49 | A |
| Võimsustarve | 84 | W |
| Maksimaalne õhu tootlikkus | 840 | m³/h |
| 494,76 | CFM | |
| 233,52 | l/s | |
| 0,23352 | m³/s | |
| 14028 | l/m | |
| Pöörlemiskiirus | 2490 | min -1 |
| Müra 3 meetri kaugusel | 50 | [dBA] |
| Maksimaalne transporditava õhu temperatuur | -25 +60 | оC |
| Kaitseklass | IP X4 | klass |
| Kaal | 5,7 | kg |
| Toru mõõt | 200 | mm |
| Elektroonse kommuteerimisega sünkroonmootor | jah | |
| Energia klass | B |
| Mõõdud | ØD | ØD1 | B | B1 | H | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 198 | 344 | 390 | 350 | 437 | 238 | 25 | 25 | 40 |
