Soojuspumbaga ventilatsiooniseade.
Maksimaalne õhuvool: 830 m³/h
Helirõhu tase (LpA) 3 m kaugusel: 52 dB(A)
Soojusvaheti tüüp: Pöördsoojusvaheti
Väljatõmbe filter: G4
Sisendõhu filter: G4 (võimalik F7 valikuna)
Heliisolatsioon: Olemas
Mootori tüüp: EC-mootor
Juhtimine: Kaugjuhtimine
Korpuse materjal: Tsingitud teras
Niiskusandur: Valikuline
CO₂ andur: Valikuline
VOC andur: Valikuline
PM2.5 osakeste andur: Valikuline
5,625.66 €
Seadme tehnilised näitajad:
Näitaja | Mõõtühik | Väärtus |
---|---|---|
Ühendatava õhukanali suurus | mm | 250 |
Faasid | – | 1 |
Minimaalne toitepinge | V | 230 |
Maksimaalne toitepinge | V | 230 |
Toite sagedus | Hz | 50 |
Nimivõimsus | W | 360 |
Töövool | A | 5.7 |
Maksimaalne õhuvool | m³/h | 830 |
Helirõhu tase 3 m kaugusel | dB(A) | 52 |
Kõrgus | kg | 103 |
Väljatõmbe filter | – | G4 |
Sisendõhu filter | – | G4 (F7 valikuline) |
Transporditava õhu max temperatuur | °C | 40 |
Transporditava õhu min temperatuur | °C | -10 |
Ümbritseva õhu min temperatuur | °C | 1 |
Ümbritseva õhu max temperatuur | °C | 40 |
Ümbritseva õhu max niiskus | % | 80 |
Kaitseklass (kogu seade) | – | IP22 |
Kaitseklass (ajam) | – | IP44 |
Selle seadmega komplektis juhtpult A17.
Juhtpuldi funktsioonid:
– kiiruse reguleerimine
– filtri vahetuse märguanne
– veateade
– taimer
Tootlikkus (m3/h) | 500 – 999 m3/h (139-277 l/s) |
---|