Параметр | Единица измерения | Величина | |
Вентилятор | фаза/напряжение | [50Гц/VAC] | 1,230 |
выбрасываемого воздуха | мощность/ток | [кВт/A] | 0,084/0,75 |
обороты | [мин-1] | 3200 | |
Приточного воздуха | мощность/ток | [кВт/A] | 0,084/0,75 |
обороты | [мин-1] | 3200 | |
класс защиты | IP | 34 | |
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 400 | |
л/с | 111.11 | ||
Тепловая эффективность до | 94% | ||
Максимальная мощность/ток установки | [кВт/A] | 0,168/1,5 | |
Изоляция стенок, полиэфирный полиуретан | [мм] | 15 — 30 | |
цвет | RAL | белый (9016) | |
Размеры (ДхШхВ) | [мм] | 1225 x 685 x 318 | |
Вес (без упаковки и принадлежностей) | [кг] | 53 | |
Автоматика управления | MCB | ||
Фильтр выбрасываемого воздуха | Класс | G4 | |
ширина | L [mm] | 225 | |
высота | H [mm] | 195 | |
глубина | W [mm] | 25 | |
модель | M | ||
Поставка воздушный фильтр | Класс | G4/F7* | |
ширина | L [mm] | 225 | |
высота | H [mm] | 195 | |
глубина | W [mm] | 25 | |
модель | MPL |
* дополнительно заказываемый фильтр.