Приточно-вытяжная установка с рекуперацией для жилых помещений. Возможность отдельно подсоединить трубу с кухонным вентилятором, что дает еще лучшее энергосбережение. В устройстве есть как предварительный нагрев, так и последующий нагрев, что обеспечивает большее удобство по части температуры приточного воздуха.
Подходит для помещения примерно 200 м2
Максимальный расход воздуха до 342 м³/ч
Эффективность рекуперации более 80%
Смотрите -> диаграммы
2 736,00 €
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
| Название фирмы-импортёра товара | Deekax Air OY | – | |
| Модель | DIVK-C95 DE R (левый), DIVK-C95 DE L (правый) | – | |
| Удельный расход электроэнергии | Холодный | -67,46 | кВт ч/(м2 год) |
| Средний | -31,53 | ||
| Теплый | -8,32 | ||
| Класс энергетической эффективности | Холодный | А+ | – |
| Средний | Б | – | |
| Теплый | Ф | – | |
| Классификация | Вентиляционный агрегат, предназначенный для жилых зданий двухпоточный | – | |
| Тип управления | Плавное регулирование | – | |
| Тип системы аккумулирования тепла | Рекуперативный | – | |
| Тепловой к.п.д. | 80,8 | % | |
| Максимальный поток воздуха | 342 | м3/ч | |
| Электрическая мощность вентиляторов | 243 | Вт | |
| Уровень звуковой мощности шума | 38 | Lwa | |
| Сравнительный поток воздуха | 0,067 | м3/с | |
| Сравнительная разница давления | 50 | Па | |
| SPI | 0,4 | Вт/(м3/ч) | |
| Общая классификация | Вентиляционный агрегат канального типа | – | |
| Управление вентиляцией | Управление с помощью электронных часов | – | |
| Максимальная внутренняя утечка | 2,2 | % | |
| Максимальная внешняя утечка | 1,1 | % | |
| Потребность в замене фильтра | Указано в инструкции по эксплуатации, дополнительно появляется напоминание на панели управления | – | |
| Годовое потребление электроэнергии | Холодный | 10,5 | кВт ч/год |
| Средний | 5,2 | ||
| Теплый | 4,7 | ||
| Годовая экономия топлива | Холодный | 84,5 | кВт ч |
| Средний | 43,2 | ||
| Теплый | 19,5 | ||
В наличии правосторонние и левосторонние устройства
Вентиляционная система Talteri
Многосторонние функции электронного регулятора
Готовность