Центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе с производительностью до 63 м3/ч.
Монтаж в кухнях, ванных комнатах, санузлах, кладовых и других бытовых помещениях.
| Параметр | Величина | Единица измерения |
| Количество скоростей | 2 | |
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Потребляемая мощность | 12 17 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 35/63 | м³/ч |
| 20,615 | CFM | |
| 9,73 | л/с | |
| 0,00973 | м³/c | |
| 584,5 | л/м | |
| Ток | 0.12 0.14 | А |
| Частота вращения | 890 1350 | мин-1 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 27 30 | дБ(А) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50 | оС |
| Подключение к сети | 3х1.5 | мм² |
| Защита | IP 55 | класс |
| Размер патрубка | 80 | мм |
