Renson Flux Wall 475 nõudluspõhine, energiatõhus tasakaalustatud ventilatsiooniseade lihtsa paigaldusega.
3 697,50 €
Nõudluspõhine, energiatõhus tasakaalustatud ventilatsioon lihtsa paigaldusega.
Flux+ Wall on osa energiatõhusast D+ ventilatsioonikontseptsioonist, mis põhineb nõudluspõhisel tasakaalustatud ventilatsioonil ja soojustagastusel.
See väga tõhus seade tagab alati hea õhukvaliteedi kõige energiasäästlikumal viisil.
| Spetsifikatsioon | Kirjeldus |
|---|---|
| Maksimaalne ventilatsioonivool | 475 m³/h rõhul 200 Pa |
| Soojustagastuse efektiivsus (EN13141-7) | Vastab Belgia energiadirektiivile (Annex G / Annex V) |
| – 300 m³/h juures | 89% |
| – 350 m³/h juures | 88% |
| – 400 m³/h juures | 86% |
| – 475 m³/h juures | 85% |
| Vastab ka Hollandi ehitusnormile (NTA 8800, Section 11) | 91,2% õhuvoolul 333 m³/h |
| Maksimaalne energiatarve | 2 × 83 W |
| Müratase | 51,0 dB(A) |
| Energiaklass (direktiiv 2010/30/EU) | A+ |
| Toitepinge | 230 V AC (−15% / +10%), 50/60 Hz |
| Toitekaabel | 2 m, EU pistik |
| Mõõtmed (K × L × S) | 870 × 790 × 580 mm |
| Kaal | 29 kg |
| Paigaldus | Seinale kinnitatav; tarkvaraga muudetav vasak/parem versioon; võimalik ka põrandapaigaldus lisatarvikuga |
| Ühendused | Ø180 mm sisemõõt või Ø200 mm kaasasolevate äärikutega; kondensaadi äravool Ø32 mm; ühendused võimalikud pealt ja küljelt |
| Bypass-funktsioon | Jah, täielik (100%) |
| Breeze-funktsioon | Passiivne jahutus vajaduse korral, suurendades ajutiselt ventilatsiooni |
| Külmakaitse | Standardne (tasakaalustamatusel põhinev) |
| Automaatne juhtimine | Jah, konstantse õhuvoolu säilitamiseks |
| Ventilaator | Uue põlvkonna EC‑mootorid, vaiksed ja energiatõhusad, tagasikäänduva labaga |
| Maksimaalne ventilaatori rõhk | Kuni 450 Pa; soovituslik töövahemik ≤ 200 Pa; optimaalne 100–150 Pa |
| Kalibratsioonirõhu lugemine | Paigaldusrakenduse ja Rensoni veebipõhise tööriista kaudu |
| Välised ühendused | 1× Ethernet; 2× USB (Wi‑Fi dongle kaasas); 3× digitaalsisendid/väljundid (ventilatsiooni juhtimiseks, vigade ja filtriteavituste tagasisideks) |
Allalaadimiseks: