* опция: сменный фильтр, летняя вставка
| Параметр | Величина | Единица измерения |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50/60 | Гц |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 83,5 | Вт |
| Ток вентилятора | 2шт. х 0.57 | А |
| Суммарная мощность установки | 167 | Вт |
| Суммарный ток установки | 1,13 | А |
| Максимальный расход воздуха | 300 | м³/ч |
| 176,7 | CFM | |
| 83,4 | л/с | |
| 0,0834 | м³/c | |
| 5010 | л/м | |
| Частота вращения | 2500 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28-47 | дБ(А) |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | |
| Размер подключаемого воздуховода | 125 | мм |
| Масса | 30 | кг |
| Фильтр: вытяжка | кассетный G4 | |
| Фильтр: приток | кассетный G4 | |
| Сменный фильтр | СФ ВУТ мини G4* | |
| Летняя вставка | ВЛ ВУТ мини* | |
| Эффективность рекуперации | 85 | до % |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | |
| Материал рекуператора | алюминий | |
| Исполнение патрубков | вертикальное | |
| ЕС-мотор | Да | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Размеры | ∅D | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 124 | 278 | 200 | 100 | 178 | 450 | 431 | 640 | 600 | 74 | 210 | 390 | 256 |
