Meltem WRG-Standard seadme baasvariant õhuhulgaga 15-100 m3/h. Sobib kasutamiseks nii elu- kui tööruumides.
Soojustagastus kuni 76%.
Standardseade on varustatud kolme kiirusega ja piiramatu intensiivse ventilatsioonirežiimiga.
957.60 €
Parameeter | Väärtus | |
Õhuvoolu maht (m3/h) | 15-100 | |
Töövõimsuse muutmine | 3 töörežiimi | |
Soojusvaheti | Õhuvooluga risti paiknevate plaatidega soojusvaheti | |
Väljuva õhu soojuse ärakasutamise kasutegur (%) | 76 | |
Leke (%) | 0,1 | |
Mootorid | EC-DC alalisvool | |
Ventilaatorid | Radiaalsed | |
Voolukulu (W) | 3,8/5,2/12,5 | |
Ventilaatorite maks. voolutugevus (A) | 0,16 A | |
Toitejuhe | 2 x 1,5 mm2 | |
Elektrivõrgu näitajad | Vahelduvvool, 230 V / 50 Hz | |
Müratase seina sisse paigaldatuna (dB(A), 10 m2) | 15,5/24/36 | |
Müratase seinast välja ulatuvana (dB(A), 10 m2) | 19/24/35 | |
Müratasemete suhe seina sisse paigaldatuna / seinast välja ulatuvana (Dn,e,W, dB) sisselülitatud seadme korral | 56/53 | |
Müratasemete suhe seina sisse paigaldatuna / seinast välja ulatuvana (Dn,e,W, dB) väljalülitatud seadme korral | 50/50 | |
Seadme kaal (kg) | Ligik. 8,1 | |
Väljuva / siseneva õhu ühendused (DN) | 100 | |
Seadme mõõtmed seina sisse paigaldatuna | 409 x 388 x 66 | |
Seadme mõõtmed seinast välja ulatuvana | 409 x 388 x 196 | |
Välisõhu filter (filtritüüp / filtripind m2) Standardne filter Allergikute filter (soovi korral)*1) Aktiivsöega filter (soovi korral)*1) |
G 4 / 0,36 F 7 / 0,32 F 6 / 0,12 |
|
Toaõhu filter (filtritüüp / filtripind m2), standardne filter | G 4 / 0,36 | |
Filtrite vahetamise vajaduse näit (mootorite töö järgi) | Jah | |
Kondensvee eemaldamise vajadus | Ei | |
Automaatne lukustumine elektrikatkestuse puhul | Jah | |
Külmumiskaitse | Jah | |
Õhuniiskuse järgi juhtimine | Ei | |
Õhutemperatuuri järgi juhtimine | Ei | |
Erinevad õhutusprogrammid sõltuvalt nädalapäevast | Ei | |
Kaugjuhtimispult | Ei | |
Vedelkristall-infoekraan | Ei | |
Ehitusalane kasutusluba (DIBt) | Z-51.3-138 | |
Õhuavade katete täisautomaatne juhtimine koos turvasulgumisega erakorralisel väljalülitumisel | Jah | |
TÜV heakskiit uue standardi EnEv alusel | Jah | |
Kaitsetsoon | IP X1 IP X4 kaitse kilbiga |