Suure võimsusega ja mõistliku hinnaga toode korteri või maja kütmiseks.
Kütmisel (kuni 11,0 kW) soovituslik ruumi pindala 73-275 m²
Jahutamisel kuni (9,0 kW) soovituslik ruumi pindala kuni 58-129 m²
2,320.98 €
Elektritoide | V/Φ/Hz | 230/1/50 | ||
Väljundvõimsus | Jahutamine | kW | 8.0(2.9-9.0) | |
Kütmine | 8.8(2.2-11.0) | |||
Võimsustarve | Jahutamine / Kütmine | kW | 2.49/2.44 | |
EER | Jahutamine | W/W | 3.21-А | |
COP | Kütmine | 3.61-А | ||
P disain | Jahtus / Küte (@-10°C) | kW | 8.0/8.0 | |
SEER | Cooling | W/W | 5.69 | |
SCOP | Kütmine (keskmine) | 3.80 | ||
Energiatõhususe klass | Jahutamine | A+ | ||
Kütmine (keskmine) | A | |||
Voolutarve | Jahutamine / Kütmine | A | 10.9/10.7 | |
Aasta keskmine võimsustarve | Jahutamine | kWh/a | 492 | |
Kütmine | 2941 | |||
Niiskuse eemaldamine | I/h | 3.2 | ||
Müratasu (jahutamisel) | Ruumis | H/M/L/Q | dB(A) | 48/42/37/33 |
Väljas | Kõrgeimal kiirusel | 53 | ||
Müratasu (kütmisel) | Ruumis | Kõrgeimal kiirusel | 64 | |
Väljas | Kõrgeimal kiirusel | 68 | ||
Õhuvool (kõrge) | Ruumis / Väljas | m³/h | 1100/3600 | |
Mõõdud | Ruumi osa | mm | 320×998×238 | |
K × L × S | kg(lbs) | 14(31) | ||
Välisosa | mm | 830×900×330 | ||
kg(lbs) | 61(135) | |||
Ühendustorude läbimõõt (Väike / Suur) | mm | 9.52/15.88 | ||
Kondentsvee toruaugu läbimõõt (sisemine / välimine) | 12.0/16.0 | |||
Toru pikim lubatud mõõt (Pre-Charge) | m | 50(20) | ||
Suurim lubatud kõrguste vahe | 30 | |||
Seadme tööpiirkond | Jahutamine | °CDB | -10 to 46 | |
Kütmine | -15 to 24 | |||
Külmaaine (Globaalse soojenemise potentsiaaliga) | R410A(1,975) |
Õhksoojsupumba paigaldus maksab 264 eurot.
Sisaldab järgmisi töid:
-> ühe seina puurimine
-> toru maksimaalne pikkus 5 m
-> välisseinale agregaadi paigadus maast kuni 6 m kõrgusele
-> karbik ja juhtmestik
Lisatööd:
kui kondentsvesi on soov ära juhtida kõrgemale, siis on vaja paigaldada kondensaadipump (vesi reeglina ei taha ise torust üles vabal tahtel voolata) maksumusega 90 eurot.
Kui on vaja toimetada kõrgemal kui 6 meetrit siis lisandub tõstuki kulu.