Приточно-вытяжная установка с рекуперацией для жилых помещений. Возможность отдельно подсоединить трубу с кухонным вентилятором, что дает еще лучшее энергосбережение. В устройстве есть как предварительный нагрев, так и последующий нагрев, что обеспечивает большее удобство по части температуры приточного воздуха.
Подходит для помещения примерно 150 м2
Максимальный расход воздуха до 270 м³/ч
Эффективность рекуперации более 80%
Смотрите -> диаграммы
2,616.00 €
Параметр | Величина | Единица измерения | |
Название фирмы-импортёра товара | Deekax Air OY | — | |
Модель | DIVK-C90 DE R (левый), DIVK-C90 DE L (право) | — | |
Удельный расход электроэнергии | Холодный | -70,77 | кВт ч/(м2 год) |
Средний | -34,57 | ||
Теплый | -11,21 | ||
Класс энергетической эффективности | Холодный | А+ | — |
Средний | А | — | |
Теплый | Е | — | |
Классификация | Вентиляционный агрегат, предназначенный для жилых зданий двухпоточный | — | |
Тип управления | Плавное регулирование | — | |
Тип системы аккумулирования тепла | Рекуперативный | — | |
Тепловой к.п.д. | 81,7 | % | |
Максимальный поток воздуха | 270 | м3/ч | |
Электрическая мощность вентиляторов | 149 | Вт | |
Уровень звуковой мощности шума | 35 | Lwa | |
Сравнительный поток воздуха | 0,053 | м3/с | |
Сравнительная разница давления | 50 | Па | |
SPI | 0,3 | Вт/(м3/ч) | |
Общая классификация | Вентиляционный агрегат канального типа | — | |
Управление вентиляцией | Управление с помощью электронных часов | — | |
Максимальная внутренняя утечка | 2,8 | % | |
Максимальная внешняя утечка | 1,4 | % | |
Потребность в замене фильтра | Указано в инструкции по эксплуатации, дополнительно появляется напоминание на панели управления | — | |
Годовое потребление электроэнергии | Холодный | 9,4 | кВт ч/год |
Средний | 4 | ||
Теплый | 3,5 | ||
Годовая экономия топлива | Холодный | 85 | кВт ч |
Средний | 43,5 | ||
Теплый | 19,7 |
В наличии правосторонние и левосторонние устройства
Вентиляционная система Talteri
Многосторонние функции электронного регулятора
Готовность